Print deze pagina
Terug

Adembenemend Queensland

25-daagse camperreis

Vertrekdata & Prijzen

Prijzen per persoon (op basis van 2 personen)
Reisperiode 2010 Prijs (€)
Juli 01 t/m 31 3.095,00
Augustus 01 t/m 15 3.095,00
16 t/m 31 2.725,00
September 01 t/m 07 2.725,00
08 t/m 09 2.745,00
10 t/m 11 2.775,00
12 t/m 13 2.795,00
14 t/m 15 2.825,00
16 t/m 17 2.845,00
18 t/m 19 2.875,00
20 t/m 21 2.895,00
22 t/m 23 2.925,00
24 t/m 25 2.945,00
26 t/m 27 2.975,00
28 t/m 30 2.995,00
Oktober 01 t/m 08 2.995,00
09 t/m 12 2.975,00
13 t/m 16 2.945,00
17 t/m 21 2.925,00
22 t/m 25 2.895,00
26 t/m 31 2.875,00
November 01 t/m 22 2.895,00
23 t/m 24 2.925,00
25 t/m 27 2.945,00
28 t/m 30 2.975,00
December 01 t/m 02 2.995,00
03 t/m 05 3.025,00
06 t/m 07 3.045,00
08 t/m 10 3.075,00
11 t/m 23 3.425,00
24 t/m 25 3.075,00
26 t/m 27 3.045,00
28 t/m 29 3.025,00
30 t/m 31 2.995,00
Reisperiode 2011 Prijs (€)
Januari 01 t/m 02 2.975,00
03 t/m 05 2.945,00
06 t/m 07 2.895,00
08 t/m 09 2.875,00
10 t/m 11 2.845,00
12 t/m 31 2.825,00
Februari 01 t/m 28 2.825,00
Maart 01 t/m 31 2.825,00


Disclaimer

+ Prijzen zijn op basis van beschikbaarheid

+ Bij reizen in het hoogseizoen, rondom feestdagen en tijdens lokale evenementen kan een meerprijs gelden, in verband met beperkte beschikbaarheid van de vluchten en/of campers. Ditzelfde geldt als u kort voor vertrek boekt.

Terug