AlgemeenProgrammaVluchtinfoAccommodatieInclusiefData en PrijzenCamper
Home  |  Van bruisend Sydney tot tropisch Cairns
Print deze pagina
Terug

Camperreis Australië - Van bruisend Sydney tot tropisch Cairns

35-daagse camperreis

Vertrekdata & Prijzen

Prijzen per persoon (op basis van 2 personen)
 

 
Vertrekdata 2012 Prijs (€)
Mei 01 t/m 31 3.899,00
Juni 01 t/m 07 3.999,00
08 t/m 13 4.099,00
14 t/m 20 4.199,00
21 t/m 27 4.299,00
28 t/m 30 4.349,00
Juli 01 t/m 17 4.549,00
18 t/m 21 4.699,00
22 t/m 24 4.549,00
25 t/m 28 4.699,00
29 t/m 31 4.549,00
Augustus 01 t/m 09 4.549,00
10 t/m 31 4.349,00
September 01 t/m 06 4.399,00
07 t/m 13 4.499,00
14 t/m 20 4.599,00
21 t/m 27 4.699,00
28 t/m 30 4.749,00
Oktober 01 t/m 04 4.699,00
05 t/m 08 4.649,00
09 t/m 16 4.599,00
17 t/m 22 4.499,00
23 t/m 31 4.399,00
November 01 t/m 16 4.349,00
17 t/m 21 4.449,00
22 t/m 25 4.549,00
26 t/m 30 4.649,00
December 01 t/m 05 4.749,00
06 t/m 09 4.849,00
10 t/m 14 4.949,00
15 5.199,00
16 t/m 21 4.599,00
22 t/m 25 4.499,00
26 t/m 31 4.749,00
     
Vertrekdata 2013 Prijs (€)
Januari 01 t/m 04 4.699,00
05 t/m 10 4.599,00
11 t/m 31 4.499,00
Februari 01 t/m 20 4.499,00
21 t/m 22 4.649,00
23 t/m 28 4.499,00
Maart 01 t/m 31 4.499,00


* Van november t/m maart is het regenseizoen in Queensland met een verhoogde kans op tropische stormen en orkanen, wij raden u niet aan om in deze periode te reizen!

Disclaimer

+ Prijzen zijn op basis van beschikbaarheid
+ Tijdens bepaalde periodes (bijvoorbeeld Kerst, Oud & Nieuw, tijdens lokale evenementen) kan een toeslag gelden of kunnen prijzen afwijken

Terug